Цены на деревянные лестницы и детали деревянных лестниц
3-х - 4-х слойный брус для дверей, перил, столбов, балясин и др, толщиной более 60 мм.
| Ширина бруса (мм) | Цена за 1м3 (у.е) |
| до 100 | 1.880 |
| более 100 | 1.960 |
2-х слойные щиты ступеней, подоконных досок, тетивы, столешницы клееные в шип толщиной 40 мм.
| Ширина (мм) | Цена за 1 м2 (у.е) | |||
| Длина до: | ||||
| 1,4 м | 2,2 м | 3,0 м | 4,0 м | |
| до 140 | 115 | 125 | 130 | 140 |
| до 300 | 130 | 140 | 145 | 155 |
| до 450 | 140 | 150 | 155 | 165 |
| до 600 | 150 | 160 | 165 | 175 |
| до 800 | 155 | 165 | 175 | 185 |
| более 800 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Щиты мебельные, подступни и др. изделия толщиной 18-25 мм.
| Ширина (мм)/Длина | Цена за 1 м2 (у.е.) | |||
| Длина до: | ||||
| 1,4 м | 2,2 м | 3,0 м | 4,0 м | |
| до 140 | 58 | 63 | 66 | 72 |
| до 300 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| до 450 | 70 | 76 | 80 | 84 |
| до 600 | 76 | 81 | 84 | 90 |
| до 800 | 80 | 84 | 88 | 94 |
| более 800 | 82 | 88 | 92 | 96 |
Европлинтус дубовый
| Ширина европлинтуса (мм) | Цена за погонный метр (у.е) |
| 90 | 6,2 |
| 65 | 4,5 |
Поручень
| Сечение поручня (мм) | Цена за погонный метр (у.е) |
| 45 х 70 | 16 |
| 60 х 70 | 21,5 |
| 70 х 80 | 25 |
Дополнительно
- Шлифовка - 10% от стоимости изделий
- Изделия длинной более 4-х метров - коэф. 1,3
- Цены указаны на изделия из дуба
